Команды-участницы Чемпионата Мира
| № п/п | Команда | Страна | ||||||
| 1 | Команда Максима Поташева (М. Поташев) | Чемпион мира 2011 г. | ||||||
| 2 | Команда Балаша Касумова (Б. Касумов) | Азербайджан | ||||||
| 3 | Команда Тиграна Кочаряна (Т. Кочарян) | Армения | ||||||
| 4 | Команда Николая Лёгенького (Н. Лёгенький) | Беларусь | ||||||
| 5 | Команда Евгения Затуловского (Е. Затуловский) | Великобритания | ||||||
| 6 | Команда Бориса Брукмана (Б. Брукман) | Германия | ||||||
| 7 | Команда Давида Рапавы (Д. Рапава) | Грузия | ||||||
| 8 | Команда Ильи Тальянского![]()
| Команда Ильи Тальянского — тель-авивская команда игроков в спортивную версию телеигры «Что? Где? Когда?». Команда играет с 1998 года. С 2000 года постоянный призёр и победитель внутриизраильских турниров: помимо чемпионатов Израиля и Тель-Авива, команда выигрывала Кубок Хайфы, Кубок Тель-Авива, Кубок Иерусалима и Кубок Израиля по «Что? Где? Когда?», турнир «Неспростой Израиль», Израильскую Суперлигу ЧГК и чемпионат Израиля по «Брейн-рингу». Участвовала в телеигре «Чеширский кот» на канале «Израиль плюс». Неоднократно успешно выступала на международных синхронных турнирах (в том числе победитель Кубка Провинций 2004 года и синхронного турнира «Азовский бриз» 2010 года). Четырёхкратный участник чемпионатов мира по ЧГК, лучшие результаты — 5-е место в 2007 и 6-е место в 2005 году. С 2005 года практически постоянно входит в десятку сильнейших команд мира. Капитан команды, Илья Тальянский, входил в «Золотую дюжину» «Своей Игры». | ||||||
| 9 | Команда Анвара Мухаметкалиева (А. Мухаметкалиев) | Казахстан | ||||||
| 10 | Команда Вадима Ермака (В. Ермак) | Латвия | ||||||
| 11 | Команда Антона Губанова (А. Губанов) | Россия | ||||||
| 12 | Команда Олега Гольденштейна (О. Гольденштейн) | США | ||||||
| 13 | Команда Рустамхужи Саид-Аминова (Р. Саид-Аминов) | Узбекистан | ||||||
| 14 | Команда Евгения Шляхова (Е. Шляхов) | Украина | ||||||
| 15 | Команда Ирины Табакиной (И. Табакина) | Эстония | ||||||
| 16 | Команда Ивана Семушина (И. Семушин) | Россия | ||||||
| 17 | Команда Ильи Бера (И. Бер) | Россия | ||||||
| 18 | Команда Надежды Беспаловой (Н. Беспалова) | Россия | ||||||
| 19 | Команда Александры Косолаповой (А. Косолапова) | Украина | ||||||
| 20 | Команда Алексея Богословского (А. Богословский) | Россия | ||||||
| 21 | Команда Владимира Гусарова (В. Гусаров) | Россия | ||||||
| 22 | Команда Михаила Савченкова (М. Савченков) | Беларусь | ||||||
| 23 | Команда Сергея Лаврухина (С. Лаврухин) | Россия | ||||||
| 24 | Команда Сергея Семахина (С. Семахин) | Россия | ||||||
| 25 | Команда Павла Уточкина (П. Уточкин) | Россия | ||||||
| 26 | Команда Фаика Гусейнова (Ф. Гусейнов) | Азербайджан |






